
Ремонтные работы
Капитальный ремонт железнодорожного пути
Строительство | |||||
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. | ||
работы | материалов | всего | |||
ООО "СМП-11" | |||||
1 | Строительство железнодорожных путей с укладкой новых материалов | ||||
шпалы деревянные | 1 км | 2 000 000,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
шпалы железобетонные | 2 200 000,00 | 13 800 000,00 | 16 000 000,00 | ||
1 | Строительство железнодорожных путей с укладкой старогодних материалов | ||||
шпалы деревянные | 1 км | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
шпалы железобетонные | 2 200 000,00 | 8 500 000,00 | 10 700 000,00 | ||
1 | Укладка, замена нового стрелочного перевода | ||||
новый деревянный брус | 1 км | 280 000,00 | 1 150 000,00 | 1 430 000,00 | |
железобетонный брус | 300 000,00 | 1 470 000,00 | 1 770 000,00 | ||
1 | Укладка, замена старогоднего стрелочного перевода | ||||
новый деревянный брус | 1 км | 280 000,00 | 650 000,00 | 930 000,00 | |
старогодный деревянный брус | 280 000,00 | 550 000,00 | 830 000,00 |
Ремонт | |||||
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. | ||
работы | материалов | всего | |||
Подъемочный ремонт пути с укладкой новых материалов ВСП | |||||
назначается на железнодорожных путях для восстановления равноупругости основания рельсо-шпальной решетки, и предусматривает: сплошную подбивку шпал с подъемкой в местах исправления профиля, частичную замену балласта (до 100 м3 на 1 км пути), замену негодных шпал (до 200 шт. на 1 км пути), замену негодных скреплений, выправку кривых, очистку водоотводов. | |||||
ООО "СМП-11" | |||||
шпалы деревянные | 1 км | 400 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 | |
шпалы железобетонные | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | ||
Средний ремонт пути с использованием новых материалов ВСП | |||||
назначается на железнодорожных путях, требующих оздоровления или усиления балластного слоя и шпального хозяйства. Предусматривает замену балласта (до 500 м3 на 1 км пути), замену негодных железобетонных и деревянных шпал (до 1200 шт. на 1 км пути), выправку пути на всем протяжении, ремонт переездов, выправку по проекту переходных и круговых кривых. | |||||
ООО "СМП-11" | |||||
шпалы деревянные | 1 км | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 700 000,00 | |
шпалы железобетонные | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | ||
Капитальный ремонт пути с укладкой новых материалов ВСП | |||||
назначается на железнодорожных путях для обновления основных элементов пути или усиления пути в целом и предусматривает сплошную смену рельсов на новые или старогодные (по допустимым параметрам износа и т.д.), сплошную смену шпал новыми или старогодными, замену балластного слоя (до 1000 м3 на 1 км пути), сплошную подбивку шпал, оздоровление земляного полотна. | |||||
ООО "СМП-11" | |||||
шпалы деревянные | 1 км | 2 200 000,00 | 12 000 000,00 | 14 200 000,00 | |
шпалы железобетонные | 2 500 000,00 | 13 800 000,00 | 16 300 000,00 | ||
Капитальный ремонт пути с укладкой старогодных материалов ВСП | |||||
шпалы деревянные | 1 км | 2 200 000,00 | 7 000 000,00 | 9 200 000,00 |
Текущее содержание | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. в месяц | ||
работы | материалов | ВСЕГО | |||
1 | Текущее содержание железнодорожного пути при рельсах | ||||
L пути 10 км и более | 23 400 | 2 640 | 26 040 | ||
L пути от 2 км до 10 км | 33 000 | 2 640 | 35 640 | ||
L пути до 2 км | 43 000 | 2 640 | 45 640 | ||
2 | Текущее содержание стрелочного перевода | ||||
Р-50 | 6 840 | 2 520 | 9 360 | ||
Р-65 | 5 880 | 2 520 | 8 400 | ||
3 | Текущее содержание переезда | 3 840 | 1 200 | 5040 |
Стоимость отдельных путевых работ | |||||
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. | ||
работы | материалов | ВСЕГО | |||
1 | Одиночная замена деревянной шпалы старогодняя | 1 шпала | 600 | 450 | 1050 |
2 | Одиночная замена деревянной шпалы новая II тип | 1 шпала | 600 | 820 | 1420 |
3 | Одиночная замена нового стрелочного бруса | 1 брус | 720 | 1600 | 2320 |
4 | Одиночная замена нового мостового бруса | 1 брус | 750,00р. | 900,00р. | 1 650,00р. |
5 | Регулировка ширины колеи по шаблону | 1 метр | 90,00р. | 90,00р. | |
6 | Регулировка ширины колеи по шаблону стрелочного перевода | 1 метр | 110,00р. | 110,00р. | |
7 | Очистка стрелочного перевода от грязи | 1 метр | 2 500,00р. | 2 500,00р. | |
8 | Очистка железнодорожного пути от грязи | 1 метр | 2 500,00р. | 2 500,00р. | |
9 | Подрезка балласта под подошвой рельс | 1 метр | 1 000,00р. | 1 000,00р. | |
10 | Шлифовка накатов рельс до 4 мм | 1 метр погонный | 200,00р. | 200,00р. | |
11 | Шлифовка накатов рельс свыше 4 мм | 1 метр погонный | 400,00р. | 400,00р. | |
12 | Шлифовка накатов стрелочный перевод | 1 метр погонный | 400,00р. | 400,00р. | |
13 | Шлифовка остряков | штука | 1 500,00р. | 1 500,00р. | |
14 | Замена балласта в шпальных ящиках (без стоимости материалов) | 1 метр кубический | 1 900,00р. | 1 900,00р. | |
15 | Выправка пути по уровню | 1 метр погонный | 300,00р. | 300,00р. |
Капитальный ремонт железнодорожного пути