
Ремонт пути в метрополитене
| Строительство | |||||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. | ||
| работы | материалов | всего | |||
| ООО "СМП-11" | |||||
| 1 | Строительство железнодорожных путей с укладкой новых материалов | ||||
| шпалы деревянные | 1 км | 8 000 000,00 | без материалов | 8 000 000,00 | |
| шпалы железобетонные | 6 200 000,00 | без материалов | 6 000 000,00 | ||
| 1 | Строительство железнодорожных путей с укладкой старогодних материалов | ||||
| шпалы деревянные | 1 км | 9 000 000,00 | без материалов | 9 000 000,00 | |
| шпалы железобетонные | 10 700 000,00 | без материалов | 10 700 000,00 | ||
| 1 | Укладка, замена нового стрелочного перевода | ||||
| новый деревянный брус | 1 км | 5000 000,00 | без материалов | 5000 000,00 | |
| железобетонный брус | 4000 000,00 | без материалов | 4 770 000,00 | ||
| 1 | Укладка, замена старогоднего стрелочного перевода | ||||
| новый деревянный брус | 1 км | 930 000,00 | без материалов | 930 000,00 | |
| старогодный деревянный брус | 830 000,00 | без материалов | 830 000,00 | ||
| Ремонт | |||||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. | ||
| работы | материалов | всего | |||
| Подъемочный ремонт пути с укладкой новых материалов ВСП | |||||
| назначается на железнодорожных путях для восстановления равноупругости основания рельсо-шпальной решетки, и предусматривает: сплошную подбивку шпал с подъемкой в местах исправления профиля, частичную замену балласта (до 100 м3 на 1 км пути), замену негодных шпал (до 200 шт. на 1 км пути), замену негодных скреплений, выправку кривых, очистку водоотводов. | |||||
| ООО "СМП-11" | |||||
| шпалы деревянные | 1 км | 2000 000,00 | без материалов | 2000 000,00 | |
| шпалы железобетонные | 3000 000,00 | без материалов | 3000 000,00 | ||
| Средний ремонт пути с использованием новых материалов ВСП | |||||
| назначается на железнодорожных путях, требующих оздоровления или усиления балластного слоя и шпального хозяйства. Предусматривает замену балласта (до 500 м3 на 1 км пути), замену негодных железобетонных и деревянных шпал (до 1200 шт. на 1 км пути), выправку пути на всем протяжении, ремонт переездов, выправку по проекту переходных и круговых кривых. | |||||
| ООО "СМП-11" | |||||
| шпалы деревянные | 1 км | 3300 000,00 | без материалов | 3300 000,00 | |
| шпалы железобетонные | 4300 000,00 | без материалов | 4300 000,00 | ||
| Капитальный ремонт пути с укладкой новых материалов ВСП | |||||
| назначается на железнодорожных путях для обновления основных элементов пути или усиления пути в целом и предусматривает сплошную смену рельсов на новые или старогодные (по допустимым параметрам износа и т.д.), сплошную смену шпал новыми или старогодными, замену балластного слоя (до 1000 м3 на 1 км пути), сплошную подбивку шпал, оздоровление земляного полотна. | |||||
| ООО "СМП-11" | |||||
| шпалы деревянные | 1 км | 5 200 000,00 | без материалов | 5 200 000,00 | |
| шпалы железобетонные | 6 500 000,00 | без материалов | 6 500 000,00 | ||
| Капитальный ремонт пути с укладкой старогодных материалов ВСП | |||||
| шпалы деревянные | 1 км | 5 200 000,00 | без материалов | 5 200 000,00 | |
| Текущее содержание | |||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. в месяц | ||
| работы | материалов | ВСЕГО | |||
| 1 | Текущее содержание железнодорожного пути при рельсах | без материалов | |||
| L пути 10 км и более | км пути | 45 000,0 | без материалов | 45 000,0 | |
| L пути от 2 км до 10 км | км пути | 40 000,0 | без материалов | 40 000,0 | |
| L пути до 2 км | км пути | 8 000,0 | без материалов | 8 000,0 | |
| 2 | Текущее содержание стрелочного перевода | ||||
| Р-50 | шт | 10 000,0 | без материалов | 10 000,0 | |
| Р-65 | шт | 9 800,0 | без материалов | 9 800,0 | |
| 3 | Текущее содержание переезда | шт | 12 000,0 | без материалов | 12 000,0 |
| Стоимость отдельных путевых работ | |||||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. | ||
| работы | материалов | ВСЕГО | |||
| 1 | Одиночная замена деревянной шпалы старогодняя | 1 шпала | 2500 | без материалов | 2500 |
| 2 | Одиночная замена деревянной шпалы новая II тип | 1 шпала | 2500 | без материалов | 2500 |
| 3 | Одиночная замена нового стрелочного бруса | 1 брус | 3300 | без материалов | 3300 |
| 4 | Одиночная замена нового мостового бруса | 1 брус | 1750,00р. | без материалов | 1 750,00р. |
| 5 | Регулировка ширины колеи по шаблону | 1 метр | 190,00р. | без материалов | 190,00р. |
| 6 | Регулировка ширины колеи по шаблону стрелочного перевода | 1 метр | 410,00р. | без материалов | 410,00р. |
| 7 | Очистка стрелочного перевода от грязи | 1 метр | 2 800,00р. | без материалов | 2 800,00р. |
| 8 | Очистка железнодорожного пути от грязи | 1 метр | 2 800,00р. | без материалов | 2 800,00р. |
| 9 | Подрезка балласта под подошвой рельс | 1 метр | 1 300,00р. | без материалов | 1 300,00р. |
| 10 | Шлифовка накатов рельс до 4 мм | 1 метр погонный | 400,00р. | без материалов | 400,00р. |
| 11 | Шлифовка накатов рельс свыше 4 мм | 1 метр погонный | 800,00р. | без материалов | 800,00р. |
| 12 | Шлифовка накатов стрелочный перевод | 1 метр погонный | 800,00р. | без материалов | 800,00р. |
| 13 | Шлифовка остряков | штука | 2 500,00р. | без материалов | 2 500,00р. |
| 14 | Замена балласта в шпальных ящиках (без стоимости материалов) | 1 метр кубический | 2 900,00р. | без материалов | 2 900,00р. |
| 15 | Выправка пути по уровню | 1 метр погонный | 450,00р. | без материалов | 450,00р. |


![]()
![]()
![]()
Капитальный ремонт железнодорожного пути ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

